Ihr persönlicher Ansprechpartner
Heinz Kunz
Tel.: +41 62 754 14 58
Unsere hochwertigen Glasfaser-Produkte (GFK bzw. GFRP) sind mit Polyester oder mit Epoxy Matrix verfügbar. Glasfaser-Produkte zeichnen sich besonders durch ihre Bruchfestigkeit bei gleichzeitig hoher Flexibilität aus. Glasfaserverstärkter Kunststoff wirkt elektrischen isolieren und eignet sich daher bestens für die Elektroindustrie.
Produkte mit Epoxy Matrix weisen einen besonders hohen Grad and Widerstandsfähigkeit auf.
Standardlänge: 6 m
Oberfläche: geschliffen
Toleranzklasse: h9 (Standard), andere auf Anfrage
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Art. Nr. | D (mm) | ab Lager |
---|---|---|
V2eG | 2 | |
V3eG | 3 | |
V4eG | 4 | |
V5eG | 5 | |
V6eG | 6 | |
V7eG | 7 | |
V8eG | 8 | |
V9eG | 9 | |
V10eG | 10 | |
V11eG | 11 | |
V12eG | 12 | |
V13eG | 13 | |
V14eG | 14 | |
V15eG | 15 | |
V16eG | 16 | |
V17eG | 17 | |
V18eG | 18 | |
V19eG | 19 | |
V20eG | 20 | |
V21eG | 21 | |
V22eG | 22 | |
V23eG | 23 | |
V24eG | 24 | |
V25eG | 25 | |
V26eG | 26 | |
V27eG | 27 | |
V28eG | 28 | |
V29eG | 29 | |
V30eG | 30 |
Sie interessieren sich für unsere GFK Rohre? Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen über unseren glasfaserverstärkten Kunststoff-Rohre.
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Art. Nr. | D1 (mm) | D2 (mm) | ab Lager |
---|---|---|---|
R11-9eG | 11 | 9 | |
R12-9eG | 12 | 9 | |
R20-17eG | 20 | 17 | |
R85-80eG | 85 | 80 | |
R90-80eG | 90 | 80 | |
R100-80eG | 100 | 80 |
Standardlänge: 2 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Links- und Zollgewinde: auf Anfrage
Art. Nr. | D (mm) | ab Lager |
---|---|---|
GM 5ReG | M5 | |
GM 6ReG | M6 | |
GM 8ReG | M8 | |
GM 10ReG | M10 | |
GM 12ReG | M12 | |
GM 16ReG | M16 | |
GM 20ReG | M20 | |
GM 24ReG | M24 | |
GM 27ReG | M27 | |
GM 30ReG | M30 |
Art. Nr. (alt) | d (mm) | d1 (mm) | s (mm) | a (mm) | m (mm) | M max (Nm) | ab Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMGM 5ReG | M5 | 13 | 10 | 2 | 10 | 0.3 | |
BMGM 6ReG | M6 | 13 | 10 | 2.5 | 11 | 0.6 | |
BMGM 8ReG | M8 | 18 | 13 | 3.5 | 12 | 2 | |
BMGM 10ReG | M10 | 22 | 16 | 4 | 15 | 6 | |
BMGM 12ReG | M12 | 25 | 18 | 4 | 18 | 9 | |
BMGM 16ReG | M16 | 31 | 24 | 5 | 24 | 21 | |
BMGM 20ReG | M20 | 37 | 30 | 6 | 30 | 55 | |
BMGM 24ReG | M24 | 45 | 36 | 6 | 36 | 60 | |
BMGM 27ReG | M27 | ||||||
BMGM 30ReG | M30 |
Sie interessieren sich für unsere GFK Platten? Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen über unseren glasfaserverstärkten Kunststoff-Platten.
Art. Nr. | D (mm) |
---|---|
P2eG | 2 |
P3eG | 3 |
P4eG | 4 |
P5eG | 5 |
P8eG | 8 |
P10eG | 10 |
P15eG | 15 |
P20eG | 20 |
P25eG | 25 |
P30eG | 30 |
P40eG | 40 |
Produkte mit Polyester Matrix sind etwas weniger Widerstandsfähig, dafür erschwinglicher.
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Art. Nr. | D (mm) |
---|---|
V5pG | 5 |
V6pG | 6 |
V8pG | 8 |
V10pG | 10 |
V12pG | 12 |
V16pG | 16 |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Art. Nr. | D1 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|
R16-12pG | 16 | 12 |
R20-16.5pG | 20 | 16.5 |
R24-20.5pG | 24 | 20.5 |
R25-20pG | 25 | 20 |
R28-22pG | 28 | 22 |
R30-24pG | 30 | 24 |
R40-34pG | 40 | 34 |
R60-48pG | 60 | 48 |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Art. Nr. | H (mm) | B (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|
W30-20-4pG | 30 | 20 | 4 |
W30-25-4pG | 30 | 25 | 4 |
W30-30-3pG | 30 | 30 | 3 |
W30-30-4pG | 30 | 30 | 4 |
W30-30-5pG | 30 | 30 | 5 |
W40-40-3pG | 40 | 40 | 3 |
W50-50-5pG | 50 | 50 | 5 |
W50-50-6pG | 50 | 50 | 6 |
W60-40-6pG | 60 | 40 | 6 |
W60-60-3pG | 60 | 60 | 3 |
W60-60-6pG | 60 | 60 | 6 |
W75-75-8pG | 75 | 75 | 8 |
W100-50-8pG | 100 | 50 | 8 |
W100-100-10pG | 100 | 100 | 10 |
W140-60-3pG | 140 | 60 | 3 |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Art. Nr. | B (mm) | H (mm) |
---|---|---|
FL30-3pG | 30 | 3 |
FL30-4pG | 30 | 4 |
FL30-5pG | 30 | 5 |
FL30-6pG | 30 | 6 |
FL30-10pG | 30 | 10 |
FL40-3pG | 40 | 3 |
FL40-5pG | 40 | 5 |
FL40-6pG | 40 | 6 |
FL40-10pG | 40 | 10 |
FL50-4pG | 50 | 4 |
FL50-6pG | 50 | 6 |
FL60-6pG | 60 | 6 |
FL75-12pG | 75 | 12 |
FL100-10pG | 100 | 10 |
FL115-3pG | 115 | 3 |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Art. Nr. | A (mm) | B (mm) | S (mm) | C (mm) | R1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
C45-20-4 | 45 | 20 | 4 | 15 | 0.5 |
C46-32-5 | 46 | 32 | 5 | 13 | 4 |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Art. Nr. | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|
I120-60-6pG | 120 | 60 | 6 | 5 |
I160-80-8pG | 160 | 80 | 8 | 8 |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf AnfrageStandardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Art. Nr. | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|
U20-21-4pG | 20 | 21 | 4 | |
U25-20-4pG | 25 | 20 | 4 | |
U35-45-2.5/4pG | 35 | 45 | 2.5 / 4 | |
U40-20-4pG | 40 | 20 | 4 | |
U60-30-4pG | 60 | 30 | 4 | |
U60-50-4pG | 60 | 50 | 4 | |
U60-60-5pG | 60 | 60 | 5 | |
U140-40-5pG | 140 | 40 | 5 | |
U60-60-5pG | 60 | 60 | 5 | |
U100-50-6pG | 100 | 50 | 6 | 1.91 |
U120-50-6pG | 120 | 50 | 6 | 7.5 |
U160-48-8pG | 160 | 48 | 8 | 8 |
U240-72-8pG | 240 | 72 | 8 | 6 |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Art. Nr. (alt) | H (mm) | B (mm) | T (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|
KR26-26-3pG | 26 | 26 | 3 | |
KR30-30-2.5pG | 30 | 30 | 2.5 | |
KR40-40-5pG | 40 | 40 | 5 | |
KR50-50-5pG | 50 | 50 | 5 | 2 |
KR60-60-5pG | 60 | 60 | 5 | 2 |
KR75-75-5pG | 75 | 75 | 5 | 2 |
KR80-60-5pG | 80 | 60 | 5 | |
KR100-100-9pG | 100 | 100 | 9 |
Unsere Glasfaser-Gitterroste eignen sich als Trittbretter, Bodenabdeckungen und ähnliches. Insbesondere in Umgebungen mit erhöhten Anforderungen (z.B. korrosive Substanzen) eignen sich die Glasfaserroste hervorragend, da sie chemisch inert sind.
Art. Nr. (alt) | h (mm) | b (mm) | l (mm) | Maschung (mm) | Gewicht (kg/m2) | ab Lager |
---|---|---|---|---|---|---|
GR25-1000-2000pG | 25 | 1000 | 2000 | 38×38 | 12.3 | |
GR25-1007-2007pG | 25 | 1007 | 2007 | 40×40 | 12.3 | |
GR25-1007-3007pG | 25 | 1007 | 3007 | 40×40 | 12.3 | |
GR25-1220-3658pG | 25 | 1220 | 3658 | 38×38 | 12.3 | |
GR30-1007-2007pG | 30 | 1007 | 2007 | 40×40 | 14.7 | |
GR30-1000-3000pG | 30 | 1000 | 3000 | 38×38 | 14.7 | |
GR30-1007-3007pG | 30 | 1007 | 3007 | 40×40 | 14.7 | |
GR30-1220-3658pG | 30 | 1220 | 3658 | 38×38 | 14.7 | |
GR38-1007-2007pG | 38 | 1007 | 2007 | 40×40 | 18.5 | |
GR38-1000-3000pG | 38 | 1000 | 3000 | 38×38 | 18.5 | |
GR38-1007-3007pG | 38 | 1007 | 3007 | 40×40 | 18.5 | |
GR38-1220-3658pG | 38 | 1220 | 3658 | 38×38 | 18.5 | |
GR-Mi30-1007-3007pG | 30 | 1007 | 3007 | 20×20 | 18.8 |
Weitere Rost-Abmessungen auf Anfrage
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Art. Nr. | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|
H40-40-5pG | 40 | 40 | 5 |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Oberfläche: besandet, rutschfest
Art. Nr. | h (mm) | b (mm) | l (mm) | Gewicht (kg/m2) |
---|---|---|---|---|
PL-HD40-500pG | 40 | 500 | 6000 | 17 |
Standardlänge: 6 m
Zuschnittlängen: auf Anfrage
Oberfläche: besandet, rutschfest R13, ideal für Wanderwegbrücken, Bootsstege
Art. Nr. | h (mm) | b (mm) | l (mm) | Gewicht (kg/m2) |
---|---|---|---|---|
MK135-35pG | 35 | 135 | 6000 | 20.5 |
Gitterrost-Treppenstufe
Oberfläche: mit Antirutsch-Trittkante
Zuschnitt nach Kundenvorgabe
Art. Nr. (alt) | h (mm) | b (mm) | l (mm) | Maschung (mm) | Gewicht (kg/m2) | ab Lager |
---|---|---|---|---|---|---|
GR38-565-3047 | 38 | 565 | 3047 | 152×25 | 19 |